我要收藏本网站 新浪微博腾讯微博
欢迎您来到中国财税网! 用户名: 密码: 免费注册 密码找回
,欢迎您来到中国财税网! 退出
站内公告:
  • 《北京盛君隆会计师事务所》《公信诚资产评估 》通过北京市政府采购平台中标,成为北京市政府采购平台的服务供应商。

上市公司财务

60公司预告一季度业绩 30家增幅翻倍

时间:2/25/2018 9:52:50 AM 点击数:489次



截至2月24日,共有60家上市公司公布2018年一季度业绩预告,其中49家预增、1家预降、9家预盈、1家预亏。其中预增翻倍的公司有30家。预计一季度业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有当代明诚龙韵股份华东重机,净利润同比增幅分别为25035.35%、3275.12%、2624.80%。详情如下表所示。

2018年一季度业绩预告增幅最大的公司
证券代码 证券简称 类型 净利润同比中值(%) 预告日期 净利润中值(万元) 按净利润中值折算每股收益(元)
600136 当代明诚 预增 25035.35 2018.02.07 6500 0.1334
603729 龙韵股份 预盈 3275.12 2018.02.05 1490.5 0.2236
002685 华东重机 预增 2624.8 2018.02.07 15002.46 0.1489
300427 红相电力 预盈 1239.47 2018.02.12 6050 0.1716
300401 花园生物 预增 625.51 2018.02.02 14900 0.7772
002642 荣 之 联 预增 597.5 2018.02.22 1875 0.0283
300300 汉鼎宇佑 预增 514.98 2018.02.07 11274 0.2454
300097 智云股份 预盈 482.65 2018.02.01 3250 0.1126
002499 科林环保 预增 458.16 2018.02.12 2750 0.1455
002626 金 达 威 预增 420.5 2018.02.08 34500 0.5596
300618 寒锐钴业 预增 409.85 2018.02.13 25351 2.1126
002579 中京电子 预增 358.93 2018.02.06 1900 0.0503
002176 江特电机 预增 345 2018.02.08 20184.17 0.1374
002721 金一文化 预增 321.24 2018.02.01 12500 0.1498
601058 赛轮金宇 预盈 316.88 2018.02.06 11000 0.0407
600260 凯乐科技 预增 290 2018.02.08 30144.79 0.4253
000818 方大化工 预增 285 2018.01.30 11250 0.1626
300495 美尚生态 预盈 214.71 2018.02.12 850 0.0141
002369 卓翼科技 预盈 187.29 2018.02.08 2250 0.0387
002741 光华科技 预增 185 2018.02.06 2503.91 0.0669
002009 天奇股份 预增 175 2018.02.05 7561.56 0.2041
300459 金科文化 预增 174.33 2018.02.02 29059.28 0.1474
002591 恒大高新 预盈 148.67 2018.02.24 625 0.0204
002341 新纶科技 预增 145 2018.01.31 5575 0.1108
002514 宝馨科技 预增 145 2018.01.27 5592.57 0.1009
600227 赤 天 化 预盈 127.57 2018.02.07 1500 0.0086
300151 昌红科技 预增 125.16 2018.02.09 900 0.0179
300250 初灵信息 预盈 117.51 2018.01.31 250 0.0108
300261 雅本化学 预增 115 2018.02.05 3717.57 0.0579
300451 创业软件 预增 104.82 2018.02.06 4250 0.175
300320 海达股份 预增 95 2018.01.30 4602.99 0.0872
002240 威华股份 预增 92.5 2018.02.23 339.02 0.0063
300335 迪森股份 预增 92.3 2018.01.30 6700 0.1849
300095 华伍股份 预增 85.5 2018.02.12 1995.65 0.0527
002258 利尔化学 预增 85 2018.02.01 10769.98 0.2054
300058 蓝色光标 预增 73.39 2018.01.24 14000 0.0642
000525 红 太 阳 预增 67.7 2018.02.10 26500 0.4563
300476 胜宏科技 预增 65.02 2018.02.05 7556.3 0.1767
603716 塞 力 斯 预增 65 2018.02.07 2414.09 0.3385
002456 欧菲科技 预增 60 2018.01.31 30500 0.1124
002303 美 盈 森 预增 60 2018.02.02 8418.91 0.0546
300020 银江股份 预增 60 2018.02.07 5371.51 0.0819
300324 旋极信息 预增 55 2018.01.15 14677.05 0.1252
002730 电光科技 预增 55 2018.02.08 754.41 0.0234
300221 银禧科技 预增 51.5 2018.02.10 6550 0.1295
002245 澳洋顺昌 预增 50 2018.02.13 9571 0.0969
300065 海 兰 信 预增 50 2018.02.07 3059.83 0.0844
300482 万孚生物 预增 50 2018.02.08 5271.48 0.2961
300410 正业科技 预增 45 2018.02.22 3139.91 0.1593
300088 长信科技 预增 45 2018.02.07 15236.24 0.0663
300041 回天新材 预增 40 2018.02.23 6471.4 0.152
002866 传艺科技 预增 37.74 2018.01.24 3052.15 0.2125
002191 劲嘉股份 预增 22.5 2018.02.02 21516.92 0.1439
300193 佳士科技 预增 20 2018.02.10 2252.7 0.0444
300483 沃施股份 预增 16.2 2018.02.06 824 0.134
300644 南京聚隆 预增 15.5 2018.01.24 890 0.1391
300474 景 嘉 微 预增 15.28 2018.02.07 1505 0.0557
300536 农尚环境 预增 14.53 2018.01.19 465 0.0277

 

更多 >>友情链接